经学生申请、学院及学校审核、评审专家评议,以下学生符合2024年东南大学第二批本科生国际交流学习资助条件,现将拟资助交流学生名单公示如下,公示期为即日起至12月10日。如有疑问,请于公示期内向教务处反映。联系人:刘老师,电话:52090230,邮箱:lzz@seu.edu.cn。
说明:
1.完成交流的学生可获得一次往返国际差旅费资助,亚洲地区不超过 0.8 万元/人,其他地区不超过 1.5 万元/人。机票价格不得显著高于经济舱的平均价格。报销指南见https://jwc.seu.edu.cn/gj/2023/0605/c24750a447581/page.htm。
2.实际资助期限,以拟资助期限和实际学期时间较短为准,生活补助根据实际资助期限按月按标准发放,学费资助以拟资助金额为限且不超过实际缴费金额。
3.参加线下交流项目的学生若违反我校本科生出国交流学习相关规定,例如在外期间思想政治表现、学习成绩不合格,擅自提前回国或逾期不归等,将被中止资助并须退回所得奖学金。留学期间,不得赴第三国从事与学业无关的活动。
4.因外方时间原因,标记*的学生暂未获得外方正式录取通知,待学生提供外方正式录取通知后资助方可生效。
2024年东南大学第二批本科生国际交流学习资助评审结果(2025年春季学期) |
序号 | 姓名 | 专业 | 录取学校 | 拟资助等级 | 拟资助期限(月) | 学费补助(万元) | 生活补助(万元) | 拟资助金额合计(万元) | 备注 |
1 | 黄隽清 | 动画 | 加州大学洛杉矶分校 | 一等 | 3 | 5 | 2.4 | 7.4 |
|
2 | 赵延 | 动画 | 加州大学洛杉矶分校 | 一等 | 3 | 5 | 2.4 | 7.4 |
|
3 | 刘欣悦 | 动画 | 加州大学洛杉矶分校 | 一等 | 3 | 5 | 2.4 | 7.4 |
|
4 | 李雨羲 | 产品设计 | 加州大学洛杉矶分校 | 一等 | 3 | 5 | 2.4 | 7.4 |
|
5 | 徐荻卿 | 软件工程 | 加州大学洛杉矶分校 | 一等 | 3 | 3 | 2.4 | 5.4 |
|
6 | *陈怡婷 | 信息工程 | 加州大学圣迭戈分校 | 一等 | 3 | 6 | 2.4 | 8.4 |
|
7 | 李沁怡 | 信息工程 | 加州大学圣迭戈分校 | 一等 | 3 | 6 | 2.4 | 8.4 |
|
8 | 陈羿龙 | 计算机科学拔尖学生培养基地 | 加州大学圣迭戈分校 | 一等 | 3 | 6 | 2.4 | 8.4 |
|
9 | *贾伟 | 信息工程(未来技术学院) | 加州大学圣迭戈分校 | 一等 | 3 | 6 | 2.4 | 8.4 |
|
10 | 薛晗炻 | 土木工程 | 新加坡国立大学 | 一等 | 4 | 3 | 3.2 | 6.2 |
|
11 | 陈隽轩 | 交通工程 | 新加坡国立大学 | 一等 | 4 | 0 | 3.2 | 3.2 |
|
12 | 王睿颖 | 城市地下空间工程 | 新加坡国立大学 | 一等 | 4 | 5 | 3.2 | 8.2 |
|
13 | 张哲维 | 信息工程 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 0 | 3.2 | 3.2 |
|
14 | 陈柯羽 | 信息工程 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 6 | 3.2 | 9.2 |
|
15 | 陈昊宇 | 信息工程 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 6 | 3.2 | 9.2 |
|
16 | 王子舟 | 信息工程 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 6 | 3.2 | 9.2 |
|
17 | 黄浚哲 | 信息工程 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 6 | 3.2 | 9.2 |
|
18 | 孙汉 | 信息工程 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 3 | 3.2 | 6.2 |
|
19 | 陈航 | 信息工程 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 0 | 3.2 | 3.2 |
|
20 | 张佳怡 | 信息工程 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 6 | 3.2 | 9.2 |
|
21 | 李至开 | 信息工程 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 0 | 3.2 | 3.2 |
|
22 | 尹嘉阳 | 电子科学与技术 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 3 | 3.2 | 6.2 |
|
23 | 张思齐 | 电子科学与技术 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 3 | 3.2 | 6.2 |
|
24 | 陈柯宇 | 物联网工程(后两年在无锡培养) | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 6 | 3.2 | 9.2 |
|
25 | 姜一凡 | 自动化 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 0 | 3.2 | 3.2 |
|
26 | 唐嘉堃 | 自动化 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 3 | 3.2 | 6.2 |
|
27 | 顾楗栋 | 机器人工程 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 6 | 3.2 | 9.2 |
|
28 | 王雨森 | 计算机科学与技术 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 0 | 3.2 | 3.2 |
|
29 | 佟若祎 | 计算机科学与技术 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 6 | 3.2 | 9.2 |
|
30 | 徐家齐 | 计算机科学与技术 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 6 | 3.2 | 9.2 |
|
31 | 张华域 | 电气工程及其自动化 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 6 | 3.2 | 9.2 |
|
32 | 张宇超 | 电气工程及其自动化 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 6 | 3.2 | 9.2 |
|
33 | 王思远 | 智能感知工程 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 6 | 3.2 | 9.2 |
|
34 | 孙晴陌 | 人工智能 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 6 | 3.2 | 9.2 |
|
35 | 李乐意 | 人工智能 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 6 | 3.2 | 9.2 |
|
36 | 查愉馨 | 人工智能 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 3 | 3.2 | 6.2 |
|
37 | 边云昊 | 未来技术班 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 0 | 3.2 | 3.2 |
|
38 | 梅志圣 | 未来技术班 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 0 | 3.2 | 3.2 |
|
39 | 陈蕊倩 | 软件工程 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 3 | 3.2 | 6.2 |
|
40 | 汪周阳 | 软件工程 | 南洋理工大学 | 一等 | 4 | 0 | 3.2 | 3.2 |
|
41 | *陈兆伦 | 建筑学 | 米兰理工大学 | 一等 | 4 | 0 | 3.2 | 3.2 | 成绩排名前30%提档 |
42 | 尚子焜 | 软件工程 | 利物浦大学 | 一等 | 4 | 6 | 3.2 | 9.2 | 成绩排名前30%提档 |
43 | *解珂昕 | 信息工程 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 二等 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 |
|
44 | 陶醉 | 城乡规划 | 罗马大学 | 二等 | 5 | 0 | 2.5 | 2.5 |
|
45 | 储伯洋 | 机械工程 | 瑞典皇家理工学院 | 二等 | 5 | 3 | 2.5 | 5.5 |
|
46 | 尹浩然 | 交通工程 | 瑞典皇家理工学院 | 二等 | 5 | 0 | 2.5 | 2.5 |
|
47 | 陈人可 | 产品设计 | 瑞典皇家理工学院 | 二等 | 5 | 0 | 2.5 | 2.5 |
|
48 | 马子骥 | 数学与应用数学 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 二等 | 4 | 0 | 2 | 2 |
|
49 | *穆艾太尔·木合塔尔 | 国际经济与贸易(全英文) | 大阪大学 | 二等 | 4 | 0 | 2 | 2 |
|
50 | *韩永胜 | 日语 | 大阪大学 | 二等 | 4 | 0 | 2 | 2 |
|
51 | 杜炎锡 | 机器人工程 | 大阪大学 | 二等 | 4 | 0 | 2 | 2 |
|
52 | 杨光宇 | 机器人工程 | 大阪大学 | 二等 | 4 | 0 | 2 | 2 |
|
53 | *汪妍鈺 | 日语 | 北海道大学 | 二等 | 5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 成绩排名前30%提档 |
54 | 孙金通 | 工科试验班 (吴健雄班) | 北海道大学 | 二等 | 5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 成绩排名前30%提档 |
55 | *甘雨时 | 建筑学 | 都灵理工大学 | 三等 | 4 | 0 | 1.2 | 1.2 |
|
56 | 于晨 | 产品设计 | 千叶大学 | 三等 | 5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 成绩排名前30%提档 |
教务处
2024年12月6日