经学生申请、学院及学校审核、评审专家评议,以下学生符合2023年东南大学第一批本科生国际交流学习资助条件,现将拟资助交流学生名单公示如下,公示期为即日起至6月4日。如有疑问,请于公示期内向教务处反映。联系人:刘老师,电话:52090230,邮箱:lzz@seu.edu.cn。
说明:
1.线下交流资助学生可获得一次往返国际差旅费补助,国际疫情期间资助上限为2万元,非国际疫情期间资助上限为1万元。
2.参加线下交流项目的学生若违反我校本科生出国交流学习相关规定,例如在外期间思想政治表现、学习成绩不合格,擅自提前回国或逾期不归等,将被中止资助并须退回所得奖学金。留学期间,不得赴第三国从事与学业无关的活动。
2023年东南大学第一批本科生国际交流学习资助评审结果(线上交流) |
序号 | 姓名 | 专业 | 录取学校 | 拟资助等级 | 拟资助金额(万元) |
1 | 朱嘉怡 | 英语 | 加州大学洛杉矶分校 | 一类 | 0.7 |
2 | 侯沁尧 | 工科试验班 (吴健雄班) | 加州大学洛杉矶分校 | 一类 | 0.8 |
3 | 张浩天 | 工科试验班 (吴健雄班) | 加州大学洛杉矶分校 | 一类 | 0.5 |
4 | 韩博 | 工科试验班 (吴健雄班) | 加州大学洛杉矶分校 | 一类 | 0.5 |
5 | 郭鑫怡 | 工科试验班 (吴健雄班) | 加州大学洛杉矶分校 | 一类 | 0.5 |
6 | 章艺芯 | 工科试验班 (吴健雄班) | 加州大学洛杉矶分校 | 一类 | 0.4 |
7 | 景琪 | 工科试验班 (吴健雄班) | 加州大学洛杉矶分校 | 一类 | 0.5 |
8 | 邱思畅 | 工科试验班 (吴健雄班) | 加州大学洛杉矶分校 | 一类 | 0.5 |
9 | 王天贻 | 工科试验班 (吴健雄班) | 加州大学洛杉矶分校 | 一类 | 0.5 |
10 | 黎柯呈 | 计算机科学与技术 | 加州大学洛杉矶分校 | 短期 | 0.5 |
11 | 马浩轩 | 人工智能 | 加州大学洛杉矶分校 | 短期 | 0.5 |
12 | 谢宏扬 | 人工智能 | 加州大学洛杉矶分校 | 短期 | 0.5 |
13 | 范思远 | 人工智能 | 加州大学洛杉矶分校 | 短期 | 0.5 |
14 | 陈思怡 | 工科试验班 (吴健雄班) | 加州大学洛杉矶分校 | 短期 | 0.5 |
15 | 蔡芮 | 工科试验班 (吴健雄班) | 加州大学洛杉矶分校 | 短期 | 0.5 |
16 | 黄凯 | 工科试验班 (吴健雄班) | 加州大学洛杉矶分校 | 短期 | 0.5 |
17 | 万仪 | 工科试验班 (吴健雄班) | 加州大学洛杉矶分校 | 短期 | 0.5 |
18 | 石锦峰 | 计算机类 | 加州大学洛杉矶分校 | 短期 | 0.5 |
19 | 杨弈宸 | 工科试验班 (吴健雄班) | 剑桥大学 | 短期 | 0.5 |
20 | 顾博文 | 工科试验班 (吴健雄班) | 剑桥大学 | 短期 | 0.5 |
21 | 马千里 | 工科试验班 (吴健雄班) | 剑桥大学 | 短期 | 0.5 |
22 | 潘宇航 | 工科试验班 (吴健雄班) | 剑桥大学 | 短期 | 0.5 |
23 | 刘家辰 | 工科试验班 (吴健雄班) | 剑桥大学 | 短期 | 0.5 |
24 | 黄玉霖 | 工科试验班 (吴健雄班) | 剑桥大学 | 短期 | 0.5 |
25 | 徐浩然 | 工科试验班 (吴健雄班) | 伦敦大学学院 | 短期 | 0.5 |
26 | 崔世林 | 工科试验班 (吴健雄班) | 伦敦大学学院 | 短期 | 0.5 |
27 | 朱俊儒 | 工科试验班 (吴健雄班) | 伦敦大学学院 | 短期 | 0.5 |
28 | 宋启元 | 工科试验班 (吴健雄班) | 伦敦大学学院 | 短期 | 0.5 |
29 | 韩博 | 工科试验班 (吴健雄班) | 伦敦大学学院 | 短期 | 0.5 |
30 | 蒋安琦 | 工科试验班 (吴健雄班) | 帝国理工学院 | 短期 | 0.5 |
2023年东南大学第一批本科生国际交流学习资助评审结果(线下交流) |
序号 | 姓名 | 专业 | 录取学校 | 拟资助等级 | 资助期限(月) | 拟资助金额(万元) | 说明 |
1 | 崔筱曼 | 电气工程及其自动化 | 爱丁堡大学 | 一类 | 5 | 10 |
|
2 | 袁一啸 | 人工智能 | 爱丁堡大学 | 一类 | 5 | 10 |
|
3 | 韦元正 | 动画 | 宾夕法尼亚大学 | 一类 | 4 | 9.2 |
|
4 | 周华鹏 | 信息工程 | 加州大学圣迭戈分校 | 一类 | 3 | 8.4 |
|
5 | 王旭康 | 信息工程 | 加州大学圣迭戈分校 | 一类 | 3 | 8.4 |
|
6 | 何秋迪 | 信息工程 | 加州大学圣迭戈分校 | 一类 | 3 | 8.4 |
|
7 | 蔡闻骁 | 自动化 | 加州大学圣迭戈分校 | 一类 | 3 | 8.4 |
|
8 | 张子哲 | 测控技术与仪器 | 加州大学圣迭戈分校 | 一类 | 3 | 8.4 |
|
9 | 王康祺 | 人工智能 | 加州大学圣迭戈分校 | 一类 | 3 | 8.4 |
|
10 | 陈一帆 | 统计学 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 一类 | 4 | 9.2 |
|
11 | 李浩瀚 | 应用物理学 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
12 | 奚望 | 工程管理 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 3.2 |
|
13 | 赵敏如 | 工程管理 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 3.2 |
|
14 | 王佳文 | 工程管理 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 3.2 |
|
15 | 朱子骅 | 工程管理 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 3.2 |
|
16 | 任苒 | 工程管理 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 3.2 |
|
17 | 林倩倩 | 工程管理 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 3.2 |
|
18 | 王杜鑫 | 工程管理 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 3.2 |
|
19 | 崔馨月 | 土木工程 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
20 | 马晓玥 | 土木工程 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
21 | 陈昊琳 | 土木工程 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
22 | 陈涵泳 | 土木工程 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
23 | 张博涵 | 土木工程 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
24 | 黄源峰 | 土木工程 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
25 | 姚思钰 | 工程管理 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
26 | 张璐瑶 | 工程管理 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
27 | 董千筱 | 工程管理 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
28 | 吕鹏迪 | 工程管理 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
29 | 吴承栩 | 工程管理 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
30 | 赵邦屹 | 工程管理 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
31 | 李传祺 | 工程力学 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
32 | 朱希宸 | 工程力学 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
33 | 李书毓 | 给排水科学与工程 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
34 | 胡睿洋 | 给排水科学与工程 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
35 | 董明阳 | 给排水科学与工程 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
36 | 周姜唯 | 智能建造 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
37 | 徐超凡 | 智能建造 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
38 | 孙兴宇 | 智能建造 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
39 | 高李铭 | 智能建造 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
40 | 陈景宁 | 智能建造 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
41 | 程文彬 | 智能建造 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
42 | 柳维希 | 交通工程(茅以升) | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
43 | 宋玥欣 | 交通工程 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
44 | 李俊宇 | 交通工程 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
45 | 杨国耀 | 交通工程 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
46 | 陈一鹤 | 交通工程 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
47 | 周远骐 | 交通工程 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
48 | 康子骏 | 交通工程 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
49 | 王思澄 | 道路桥梁与渡河工程 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
50 | 张元震 | 道路桥梁与渡河工程 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
51 | 桂彬 | 道路桥梁与渡河工程 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
52 | 邱文博 | 道路桥梁与渡河工程 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
53 | 甘泉 | 城市地下空间工程 | 新加坡国立大学 | 一类 | 4 | 8.2 |
|
54 | 罗茗泽 | 电子科学与技术 | 加州大学伯克利分校 | 一类 | 4 | 9.2 |
|
55 | 王禾 | 电子科学与技术 | 加州大学伯克利分校 | 一类 | 4 | 9.2 |
|
56 | 周子雯 | 哲学 | 加州大学伯克利分校 | 一类 | 4 | 9.2 |
|
57 | 陈逸群 | 哲学 | 加州大学伯克利分校 | 一类 | 4 | 9.2 |
|
58 | 马林泽 | 测控技术与仪器 | 加州大学伯克利分校 | 一类 | 4 | 9.2 |
|
59 | 王一钦 | 工科试验班 (吴健雄班) | 加州大学伯克利分校 | 一类 | 4 | 9.2 |
|
60 | 秦艺丹 | 土木工程 | 瑞典皇家理工学院 | 一类 | 5 | 9 | 成绩排名前30%提档 |
61 | 李丝尧 | 土木工程 | 瑞典皇家理工学院 | 一类 | 5 | 9 | 成绩排名前30%提档 |
62 | 王浩淼 | 土木工程 | 瑞典皇家理工学院 | 一类 | 5 | 9 | 成绩排名前30%提档 |
63 | 李宸 | 土木工程 | 瑞典皇家理工学院 | 一类 | 5 | 9 | 成绩排名前30%提档 |
64 | 刘亚捷 | 土木工程 | 瑞典皇家理工学院 | 一类 | 5 | 9 | 成绩排名前30%提档 |
65 | 郑浩哲 | 土木工程 | 瑞典皇家理工学院 | 一类 | 5 | 9 | 成绩排名前30%提档 |
66 | 赵志安 | 土木工程 | 瑞典皇家理工学院 | 一类 | 5 | 9 | 成绩排名前30%提档 |
67 | 杭思翰 | 土木工程 | 瑞典皇家理工学院 | 一类 | 5 | 9 | 成绩排名前30%提档 |
68 | 杨程 | 土木工程 | 瑞典皇家理工学院 | 一类 | 5 | 9 | 成绩排名前30%提档 |
69 | 孙诗尧 | 土木工程 | 瑞典皇家理工学院 | 一类 | 5 | 9 | 成绩排名前30%提档 |
70 | 朱雨森 | 土木工程 | 瑞典皇家理工学院 | 一类 | 5 | 9 | 成绩排名前30%提档 |
71 | 黄滢 | 土木工程 | 瑞典皇家理工学院 | 一类 | 5 | 9 | 成绩排名前30%提档 |
72 | 史函瑀 | 土木工程 | 瑞典皇家理工学院 | 一类 | 5 | 9 | 成绩排名前30%提档 |
73 | 陆明康 | 能源与动力工程 | 瑞典皇家理工学院 | 二类 | 5 | 5.5 |
|
74 | 董天正 | 信息工程 | 瑞典皇家理工学院 | 二类 | 5 | 5.5 |
|
75 | 孙叶展 | 信息工程 | 瑞典皇家理工学院 | 二类 | 5 | 5.5 |
|
76 | 陶宇阳 | 信息工程 | 瑞典皇家理工学院 | 二类 | 5 | 5.5 |
|
77 | 曾志瀚 | 信息工程 | 瑞典皇家理工学院 | 二类 | 5 | 5.5 |
|
78 | 赵恒 | 信息工程 | 瑞典皇家理工学院 | 二类 | 5 | 5.5 |
|
79 | 张潇译 | 信息工程 | 瑞典皇家理工学院 | 二类 | 5 | 5.5 |
|
80 | 胡睿琪 | 信息工程 | 瑞典皇家理工学院 | 二类 | 5 | 5.5 |
|
81 | 姜羽扬 | 信息工程(后两年在无锡培养) | 瑞典皇家理工学院 | 二类 | 5 | 5.5 |
|
82 | 杨景涵 | 电子科学与技术 | 瑞典皇家理工学院 | 二类 | 5 | 5.5 |
|
83 | 陈依航 | 电子科学与技术 | 瑞典皇家理工学院 | 一类 | 5 | 9 | 成绩排名前30%提档 |
84 | 于露娜 | 电子科学与技术(后两年在无锡培养) | 瑞典皇家理工学院 | 二类 | 5 | 5.5 |
|
85 | 司楚天 | 电气工程及其自动化 | 瑞典皇家理工学院 | 一类 | 5 | 9 | 成绩排名前30%提档 |
86 | 王若兰 | 工科试验班 (吴健雄班) | 瑞典皇家理工学院 | 二类 | 5 | 5.5 |
|
87 | 丁旺 | 统计学 | 加州大学戴维斯分校 | 二类 | 3 | 4.5 |
|
88 | 杨梦婷 | 自动化 | 加州大学欧文分校 | 二类 | 4 | 5 |
|
89 | 俞家琛 | 人工智能 | 加州大学欧文分校 | 一类 | 4 | 9.2 | 成绩排名前30%提档 |
90 | 严振宇 | 工科试验班 (吴健雄班) | 加州大学欧文分校 | 二类 | 4 | 5 |
|
91 | 温成浩 | 信息工程 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 一类 | 3 | 7.4 | 成绩排名前30%提档 |
92 | 张海鑫 | 信息工程(后两年在无锡培养) | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 一类 | 3 | 7.4 | 成绩排名前30%提档 |
93 | 谢宸易 | 交通工程 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 二类 | 3 | 4.5 |
|
94 | 蔡英豪 | 人工智能 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 一类 | 3 | 7.4 | 成绩排名前30%提档 |
95 | 张子艺 | 软件工程 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 一类 | 3 | 7.4 | 成绩排名前30%提档 |
96 | 张楠 | 风景园林 | 罗马大学 | 二类 | 5 | 2.5 |
|
97 | 刘瑜滨 | 日语 | 爱知大学 | 三类 | 5 | 1.5 | 成绩排名前30%提档 |
98 | 何琳婵 | 统计学 | 卢森堡大学 | 三类 | 5 | 1.5 |
|
99 | 谢昱浩 | 工科试验班 (吴健雄班) | 早稻田大学 | 三类 | 5 | 1.5 |
|
100 | 李诗舟 | 统计学 | 宾夕法尼亚大学 | 一类 | 4 | 9.2 | 外方已同意录取,正式录取通知待发放 |
教务处
2023年5月31日