经学生申请、学院及学校审核、评审专家评议,以下学生符合2021年东南大学第一批本科生线上国际交流学习资助条件,现将拟资助交流学生名单公示如下,公示期为即日起至2021年6月5日。如有疑问,请于公示期内向教务处反映。联系人:徐老师、秦老师,电话:52090230,52090229
序号 | 姓 名 | 学 号 | 学 院 | 专 业 | 录取学校 | 拟资助金额(万元) |
1 | 葛正怡 | 21017105 | 交通学院 | 交通工程 | 新加坡国立大学 | 3 |
2 | 王泽林 | 21117103 | 交通学院 | 交通工程 | 新加坡国立大学 | 3 |
3 | 朱晓蕾 | 21117106 | 交通学院 | 交通工程 | 新加坡国立大学 | 3 |
4 | 徐 旻 | 21017210 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 新加坡国立大学 | 3 |
5 | 白啸宇 | 21717131 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 新加坡国立大学 | 3 |
6 | 陈 煜 | 21717221 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 新加坡国立大学 | 3 |
7 | 孙嘉洋 | 05117207 | 土木工程学院 | 土木工程 | 新加坡国立大学 | 3 |
8 | 殷秉动 | 05117222 | 土木工程学院 | 土木工程 | 新加坡国立大学 | 3 |
9 | 韩荣鑫 | 05117224 | 土木工程学院 | 土木工程 | 新加坡国立大学 | 3 |
10 | 朱旭明 | 05117603 | 土木工程学院 | 土木工程 | 新加坡国立大学 | 3 |
11 | 邓昊祥 | 05117613 | 土木工程学院 | 土木工程 | 新加坡国立大学 | 3 |
12 | 郝巳瑄 | 05217113 | 土木工程学院 | 工程管理 | 新加坡国立大学 | 3 |
13 | 陈兴嵘 | 07117117 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 3 |
14 | 徐鸥旸 | 07217112 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 3 |
15 | 戴维澄 | 09017341 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 美国加州大学欧文分校 | 1.5 |
16 | 许汪洋 | 16017617 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 美国加州大学欧文分校 | 1.5 |
17 | 李雨峤 | 71117130 | 软件学院 | 软件工程 | 美国加州大学欧文分校 | 1.5 |
19 | 王智伟 | 04017427 | 信息科学与工程学院 | 信息工程 | 日本早稻田大学 | 1.5 |
27 | 翟一帆 | 22017117 | 仪器科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 日本早稻田大学 | 1.5 |
18 | 尚小宇 | 03217720 | 能源与环境学院 | 环境工程 | 日本早稻田大学 | 1 |
20 | 姜奕颖 | 06017401 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 日本早稻田大学 | 1 |
21 | 徐舒帆 | 06217607 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 日本早稻田大学 | 1 |
22 | 唐 晨 | 08017310 | 自动化学院 | 自动化 | 日本早稻田大学 | 1 |
23 | 叶子杨 | 08017420 | 自动化学院 | 自动化 | 日本早稻田大学 | 1 |
24 | 陈 锴 | 08017424 | 自动化学院 | 自动化 | 日本早稻田大学 | 1 |
25 | 梅雅馨 | 16017409 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 日本早稻田大学 | 1 |
26 | 曹锐捷 | 16017419 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 日本早稻田大学 | 1 |
28 | 雷汉哲 | 22017314 | 仪器科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 日本早稻田大学 | 1 |
29 | 杨文亮 | 61517307 | 吴健雄学院 | 工科试验班(吴健雄班) | 日本早稻田大学 | 1 |
30 | 刘坚琪 | 61518114 | 吴健雄学院 | 工科试验班(吴健雄班) | 美国麻省理工学院 | 0.5 |
31 | 陈一臻 | 61518123 | 吴健雄学院 | 工科试验班(吴健雄班) | 美国麻省理工学院 | 0.5 |
32 | 周 晨 | 61518124 | 吴健雄学院 | 工科试验班(吴健雄班) | 美国麻省理工学院 | 0.5 |
33 | 孙辰洋 | 61518223 | 吴健雄学院 | 工科试验班(吴健雄班) | 美国麻省理工学院 | 0.5 |
34 | 张淼森 | 61518428 | 吴健雄学院 | 工科试验班(吴健雄班) | 美国麻省理工学院 | 0.5 |
35 | 时 光 | 57118323 | 网络安全与工程学院 | 网络空间安全 | 英国帝国理工学院 | 0.5 |
36 | 宋昌霖 | 57118423 | 网络安全与工程学院 | 网络空间安全 | 英国帝国理工学院 | 0.5 |
教务处
2021年6月1日