经学生申请、学院及学校审核、评审专家评议,以下学生符合2019年第一批东南大学本科生国际交流学习专项资助条件,现将拟资助学期交流学生名单公示如下,公示期即日起至2019年6月29日。如有疑问,请于公示期内向教务处反映,联系人:秦老师,电话:52090230,Email:103007674@seu.edu.cn
说明:
1. 如因签证等不可抗力因素无法按原计划派出者,务必提前通过邮件告知教务处,同时提交本人书面说明及相关证明材料。
2. 家庭经济困难学生由学生处资助中心评定是否补充发放资助,具体可至学生处咨询,电话:52090283,办公地点:大学生活动中心522。
3. 短期交流机票资助名单将于9月另行评定公示。
教务处
2019年6月25日
序号 | 姓 名 | 专 业 | 录取学校 | 资助期限(月) | 外方收取学费情况 | 资助类别 |
1 | 唐四维 | 015-景观学 | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
2 | 刘强 | 615-工科试验班 | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
3 | 吴晨鹏 | 615-工科试验班 | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
4 | 黄腾 | 615-工科试验班 | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
5 | 黄茜雯 | 171-英语 | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
6 | 陈越佳 | 171-英语 | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
7 | 杨莹 | 171-英语 | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
8 | 韩淦柃 | 171-英语 | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
9 | 钟蔓芩 | 160-电气工程及其自动化 | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
10 | 朱之熹 | 142-国际经济与贸易 | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
11 | 刘羽佳 | 220-测控技术与仪器 | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
12 | 刘骁 | 711-软件工程 | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
13 | 全楚雄 | 711-软件工程 | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
14 | 邱胤然 | 711-软件工程 | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
15 | 陈泽远 | 71Y-软件工程(全英文) | 美国加州大学欧文分校 | 4 | 是 | 一类 |
16 | 卢吴铭 | 090-计算机科学与技术 | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
17 | 管清泽 | 081-机器人工程 | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
18 | 赵桨晨 | 073-统计学 | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
19 | 李昊辰 | 073-统计学 | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
20 | 黄景颢 | 071-数学与应用数学 | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
21 | 王昂 | 060-电子科学与技术 | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
22 | 周翔宇 | 06A-电子科学与技术(类) | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
23 | 马泽瑶 | 06A-电子科学与技术(类) | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
24 | 王凯琳 | 073-统计学 | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
25 | 陈可艺 | 14Y-国际经济与贸易(全英文) | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 是 | 一类 |
26 | 张嘉琦 | 711-软件工程 | 美国加州大学圣塔芭芭拉分校 | 3 | 是 | 一类 |
27 | 纪翔 | 080-自动化 | 美国加州大学圣塔芭芭拉分校 | 3 | 是 | 一类 |
28 | 石皓月 | 072-信息与计算科学 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 4 | 是 | 一类 |
29 | 刘鸿毅 | 071-数学与应用数学 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 4 | 是 | 一类 |
30 | 黄瑞 | 073-统计学 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 4 | 是 | 一类 |
31 | 史润珂 | 052-工程管理 | 新加坡国立大学 | 4 | 否 | 一类 |
32 | 洪靖晴 | 052-工程管理 | 新加坡国立大学 | 4 | 否 | 一类 |
33 | 顾苏豫 | 052-工程管理 | 新加坡国立大学 | 4 | 否 | 一类 |
34 | 卢彦江 | 052-工程管理 | 新加坡国立大学 | 4 | 否 | 一类 |
35 | 葛涵宇 | 052-工程管理 | 新加坡国立大学 | 4 | 否 | 一类 |
36 | 臧聪 | 060-电子科学与技术 | 美国哈佛大学 | 3 | 否 | 一类 |
37 | 曹瀚友 | 040-信息工程 | 美国加州大学洛杉矶分校 | 3 | 否 | 一类 |
38 | 周靖子 | 171-英语 | 美国哥伦比亚大学 | 4 | 是 | 一类 |
39 | 张志成 | 171-英语 | 美国北卡罗来纳大学教堂山分校 | 4 | 是 | 一类 |
40 | 李哲贤 | 211-交通工程 | 美国明尼苏达大学双城分校 | 4 | 是 | 一类 |
41 | 张睿豪 | 211-交通工程 | 美国伊利诺伊大学香槟分校 | 4 | 是 | 一类 |
42 | 武淳雅 | 011-建筑学 | 瑞典皇家理工学院 | 5 | 否 | 一类 |
43 | 万洪羽 | 011-建筑学 | 瑞典皇家理工学院 | 5 | 否 | 一类 |
44 | 黄薇 | 053-工程力学 | 瑞典皇家理工学院 | 5 | 否 | 一类 |
45 | 李依委 | 051-土木工程 | 瑞典皇家理工学院 | 5 | 否 | 一类 |
46 | 董浩洋 | 030-热能与动力工程 | 瑞典皇家理工学院 | 5 | 是 | 一类 |
47 | 肖睿杰 | 040-信息工程 | 瑞典皇家理工学院 | 5 | 是 | 一类 |
48 | 张祺 | 040-信息工程 | 瑞典皇家理工学院 | 5 | 是 | 一类 |
49 | 刘湛湛 | 160-电气工程及其自动化 | 瑞典皇家理工学院 | 5 | 是 | 一类 |
50 | 李宣吟 | 172-日语 | 日本北海道大学 | 5 | 否 | 一类 |
51 | 彭芷馨 | 172-日语 | 日本北海道大学 | 5 | 否 | 一类 |
52 | 易霞 | 172-日语 | 日本北海道大学 | 5 | 否 | 一类 |
53 | 杨云涵 | 172-日语 | 日本北海道大学 | 5 | 否 | 一类 |
54 | 曹思涵 | 219-道路桥梁与渡河工程(茅以升) | 美国加州大学欧文分校 | 4 | 是 | 一类 |
55 | 胡黛琳 | 090-计算机科学与技术 | 美国加州大学欧文分校 | 4 | 是 | 一类 |
56 | 董启飞 | 615-工科试验班 | 美国加州大学欧文分校 | 4 | 是 | 一类 |
57 | 赖华楷 | 220-测控技术与仪器 | 美国密歇根州立大学 | 4 | 是 | 一类 |
58 | 姚驰 | 432-临床医学(本硕连读) | 德国慕尼黑工业大学 | 3 | 否 | 一类 |
59 | 缪泓宇 | 438-临床医学(拔尖试点班) | 德国慕尼黑工业大学 | 3 | 否 | 一类 |
60 | 李多星 | 090-计算机科学与技术 | 德国亚琛工业大学 | 5 | 否 | 一类 |
61 | 吴钧铃 | 171-英语 | 新西兰奥克兰大学 | 4 | 是 | 一类 |
62 | 王思源 | 020-机械工程及自动化 | 新西兰奥克兰大学 | 4 | 是 | 一类 |
63 | 赵桢 | 143-工商管理 | 新西兰奥克兰大学 | 4 | 是 | 一类 |
64 | 汪逸姮 | 432-临床医学(本硕连读) | 德国汉堡大学 | 3 | 否 | 一类 |
65 | 李壮 | 438-临床医学(拔尖试点班) | 德国汉堡大学 | 3 | 否 | 一类 |
66 | 谢宜芸 | 432-临床医学(本硕连读) | 德国汉堡大学 | 3 | 否 | 一类 |
67 | 叶聪 | 015-景观学 | 意大利罗马大学 | 5 | 否 | 一类 |
68 | 鞠朵 | 011-建筑学 | 意大利罗马大学 | 5 | 否 | 一类 |
69 | 陈智深 | 011-建筑学 | 意大利罗马大学 | 5 | 否 | 一类 |
70 | 何好好 | 030-热能与动力工程 | 瑞典皇家理工学院 | 5 | 是 | 二类 |
71 | 王文灏 | 040-信息工程 | 瑞典皇家理工学院 | 5 | 是 | 二类 |
72 | 齐壮 | 160-电气工程及其自动化 | 瑞典皇家理工学院 | 5 | 是 | 二类 |
73 | 耿睿 | 042-信息工程 | 瑞典皇家理工学院 | 5 | 是 | 二类 |
74 | 李婧婷 | 172-日语 | 日本北海道大学 | 5 | 否 | 二类 |
75 | 罗佳 | 172-日语 | 日本北海道大学 | 5 | 否 | 二类 |
76 | 赖硕 | 060-电子科学与技术 | 美国加州大学欧文分校 | 4 | 是 | 二类 |
77 | 贾琛宇 | 060-电子科学与技术 | 美国加州大学欧文分校 | 4 | 是 | 二类 |
78 | 刘永帆 | 615-工科试验班 | 美国加州大学欧文分校 | 4 | 是 | 二类 |
79 | 祁岱青 | 060-电子科学与技术 | 美国佐治亚大学 | 3 | 否 | 二类 |
80 | 武天戈 | 051-土木工程 | 英国格拉斯哥大学 | 3 | 是 | 二类 |
81 | 杨昊 | 040-信息工程 | 德国慕尼黑工业大学 | 5 | 否 | 二类 |
82 | 胡明哲 | 040-信息工程 | 德国慕尼黑工业大学 | 5 | 否 | 二类 |
83 | 徐康倪 | 438-临床医学(拔尖试点班) | 德国慕尼黑工业大学 | 3 | 否 | 二类 |
84 | 王钰文 | 438-临床医学(拔尖试点班) | 德国慕尼黑工业大学 | 3 | 否 | 二类 |
85 | 程晨 | 012-城市规划 | 加拿大麦克马斯特大学 | 4 | 否 | 二类 |
86 | 陈子怡 | 210-交通工程(茅以升) | 加拿大滑铁卢大学 | 4 | 否 | 二类 |
87 | 欧叙晗 | 020-机械工程及自动化 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 二类 |
88 | 张霁寒 | 020-机械工程及自动化 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 二类 |
89 | 张洵健 | 020-机械工程及自动化 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 二类 |
90 | 李超 | 020-机械工程及自动化 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 二类 |
91 | 吴俊 | 020-机械工程及自动化 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 二类 |
92 | 王家政 | 026-工业工程 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 二类 |
93 | 丁昂然 | 090-计算机科学与技术 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 二类 |
94 | 毛婧琦 | 090-计算机科学与技术 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 二类 |
95 | 于涛鸣 | 090-计算机科学与技术 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 二类 |
96 | 傅琪栋 | 160-电气工程及其自动化 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 二类 |
97 | 葛文娟 | 042-信息工程 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 二类 |
98 | 刘廷翊 | 040-信息工程 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 二类 |
99 | 郭佳媛 | 040-信息工程 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 二类 |
100 | 黄冬梅 | 040-信息工程 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 三类 |
101 | 毛雷 | 040-信息工程 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 三类 |
102 | 陈雅雯 | 040-信息工程 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 三类 |
103 | 王翊尧 | 040-信息工程 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 三类 |
104 | 陈鑫芃 | 040-信息工程 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 三类 |
105 | 乔方圆 | 040-信息工程 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 三类 |
106 | 周家琪 | 020-机械工程及自动化 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 三类 |
107 | 付子寒 | 060-电子科学与技术 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 三类 |
108 | 丁荣宇 | 060-电子科学与技术 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 三类 |
109 | 王昊 | 060-电子科学与技术 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 三类 |
110 | 宋梦涵 | 060-电子科学与技术 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 三类 |
111 | 顾凯栋 | 080-自动化 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 三类 |
112 | 王毓鑫 | 080-自动化 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 三类 |
113 | 路一帆 | 080-自动化 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 三类 |
114 | 罗元 | 081-机器人工程 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 三类 |
115 | 张琪 | 111-生物医学工程 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 三类 |
116 | 潜任重 | 615-工科试验班 | 日本早稻田大学IPS学院 | 5 | 是 | 三类 |
117 | 李潍宇 | 011-建筑学 | 意大利威尼斯建筑大学 | 5 | 是 | 三类 |
118 | 朱芷晴 | 172-日语 | 日本爱知工业大学 | 5 | 否 | 三类 |
119 | 夏宏洁 | 172-日语 | 日本爱知工业大学 | 5 | 否 | 三类 |
120 | 李怡倩 | 172-日语 | 日本爱知工业大学 | 5 | 否 | 差旅 |
121 | 李钰 | 172-日语 | 日本爱知工业大学 | 5 | 否 | 差旅 |
122 | 周涛 | 172-日语 | 日本爱知工业大学 | 5 | 否 | 差旅 |
123 | 许筱彤 | 172-日语 | 日本爱知大学 | 5 | 否 | 差旅 |
124 | 朱昱蓉 | 172-日语 | 日本爱知大学 | 5 | 否 | 差旅 |
125 | 孙嘉玮 | 172-日语 | 日本爱知大学 | 5 | 否 | 差旅 |
126 | 李颖 | 040-信息工程 | 法国电子与计算机信息学校 | 5 | 否 | 差旅 |
127 | 邹熙灵 | 071-数学与应用数学 | 美国加州大学伯克利分校 |
| 是 | 学费 (该生系推荐申请CSC资助学生,我校配套资助部分学费) |
128 | 胡秋冉 | 71Y-软件工程(全英文) | 美国加州大学伯克利分校 |
| 是 | 学费 (该生系推荐申请CSC资助学生,我校配套资助部分学费) |
129 | 赵芮澜 | 011-建筑学 | 日本东京工业大学 |
| 是 | 学费 (该生系推荐申请CSC资助学生,我校配套资助部分学费) |
更新:
建筑学院学生赵芮澜符合CSC资助、校级专项资助条件,由于该生最终未获得CSC资助,根据《东南大学优秀本科生国际交流学习专项奖学金管理办法》(校发〔2017〕205号),经学院同意、学校评审,我校将按一类资助类别资助该生。