各学院:
我校于2023年9月至12月举办了“东南大学第二十届RoboCup机器人竞赛”。本次竞赛共有112支队伍275名学生报名参赛。竞赛设有Kidsize机器人足球、救援仿真和服务机器人三个项目。本届校赛自2023年8月25日开始报名,三个项目分别进行赛前辅导。9月17日救援仿真项目和服务机器人项目完成了资格赛,这两个项目共有30支队伍获得正式比赛资格。9月24日救援仿真项目和服务机器人项目进行正式比赛;另外Kidsize机器人足球项目则由于比赛平台的修正,本届比赛推迟到12月17日完成资格赛的16个队伍进行小组赛并决出前八名;12月21日淘汰赛最终确定了Kidsize机器人足球项目的比赛成绩。根据三个项目的比赛成绩确定最终名次,决出一等奖3支队;二等奖4支队伍,三等奖13支队伍和优胜奖14支队伍。现将竞赛获奖名单公布如下(见附件)。
附件:“东南大学第二十届RoboCup机器人竞赛”获奖名单
东南大学教务处
东南大学RoboCup机器人竞赛组委会
2024年1月9日
附件:“东南大学第二十届RoboCup机器人竞赛”获奖名单
序号 | 学号1 | 姓名1 | 学号2 | 姓名2 | 学号3 | 姓名3 | 组别 | 获奖等级 |
1 | 08021109 | 张逸樵 | 08021110 | 姜一凡 |
|
| 服务机器人 | 校级一等奖 |
2 | 08021419 | 唐毅 | 08121124 | 郑栩宁 | 08021413 | 陆彦廷 | 校级二等奖 |
3 | 08121105 | 江佳斌 | 08021318 | 刘霞辉 | 08021303 | 马娟 | 校级二等奖 |
4 | 22121127 | 申泽旭 | 22121120 | 李炫霖 | 22121121 | 张纪松 | 校级三等奖 |
5 | 08021122 | 罗杰 | 71121117 | 马骁宇 | 06021420 | 王睿 | 校级三等奖 |
6 | 61821326 | 李睿刚 | 61821332 | 叶骁 | 71121209 | 欧阳琛 | 校级三等奖 |
7 | 08021411 | 晁王睿 | 22121124 | 吴昌蔚 | 16021608 | 刘卓栩 | 校级三等奖 |
8 | 08022206 | 倪添祺 | 08021207 | 唐嘉堃 | 08021417 | 陈远博 | 校级三等奖 |
9 | 08121104 | 韦霄龙 | 08121214 | 何慧洋 |
|
| 校级三等奖 |
10 | 08121102 | 陈璟璇 | 22021102 | 汪凡力 | 04021523 | 潘欣芃 | 校级优秀奖 |
11 | 58121204 | 史瑞潇 | 08121217 | 朱峻毅 | 08121212 | 胡亦添 | 校级优秀奖 |
12 | 06021327 | 曹隽彰 | 08021307 | 王子雅琢 | 08021216 | 张永琦 | 校级优秀奖 |
13 | 61821228 | 王嘉锐 | 61821123 | 夏梓恒 | 61821309 | 张世轩 | 校级优秀奖 |
14 | 16021311 | 杜昕瑶 | 16021411 | 徐彤昕 | 16021308 | 孙秋榕 | 校级优秀奖 |
15 | 08022302 | 杨子怡 | 08021103 | 何敬泰 | 08021302 | 王景焱 | 校级优秀奖 |
16 | 08021202 | 嵇逸凡 | 08021102 | 陈智鹏 | 08021203 | 罗品林 | 救援仿真 | 校级一等奖 |
17 | 08021421 | 廖云杰 | 08121226 | 卢迅 | 08121224 | 倪文硕 | 校级三等奖 |
18 | 08121220 | 顾楗栋 | 08021418 | 冯殊源 | 08021217 | 郑诗鑫 | 校级三等奖 |
19 | 08021301 | 尚子铭 | 08021201 | 钟诚凯 |
|
| 校级优秀奖 |
20 | 61521110 | 郑凌宇 | 61521107 | 崔钧晟 | 61521109 | 范玉权 | 校级优秀奖 |
21 | 08121213 | 汪颖岚 | 08121228 | 涂以晨 |
|
| 校级优秀奖 |
22 | 61521125 | 朱纯沣 | 61521124 | 黄启旭 | 61521122 | 周泽宇 | Kidsize | 校级一等奖 |
23 | 02022413 | 朱卓然 | 16022615 | 邱晨 | 03422105 | 段昊鹏 | 校级二等奖 |
24 | 08021120 | 王童禹 | 08121127 | 徐恩志 |
|
| 校级二等奖 |
25 | 16021528 | 杨兴旺 |
|
|
|
| 校级三等奖 |
26 | 61822130 | 包际融 | 61822129 | 王森 | 61822128 | 牛鹏耀 | 校级三等奖 |
27 | 08121120 | 江睿山 | 16021307 | 王苏菲 |
|
| 校级三等奖 |
28 | 08121108 | 蒋炜健 | 08121115 | 高梓昂 |
|
| 校级三等奖 |
29 | 62123118 | 高乾 | 62123117 | 何思远 | 62123119 | 王和 | 校级三等奖 |
30 | 61521107 | 崔钧晟 | 61521110 | 郑凌宇 | 61521109 | 范玉权 | 校级优秀奖 |
31 | 08022321 | 王佳雯 | 08022421 | 张朔 | 08022218 | 向心和 | 校级优秀奖 |
32 | 08122221 | 徐张烨 |
|
|
|
| 校级优秀奖 |
33 | 08022403 | 王晨仪 | 58122117 | 张正己 | 08022416 | 崔开心 | 校级优秀奖 |
34 | 22122209 | 季万嘉 | 08022106 | 王博文 | 16022326 | 张宇靖 | 校级优秀奖 |